<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWBIKE Steffen Walther</title>
	<atom:link href="http://www.swbike.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swbike.de</link>
	<description>Groß und Einzelhandel  mit Motorradzubehör, Industrievertretung Bikeit  - Midland - Lazer - Lightech</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bluetooth Kopfhörer Midland Subzero Sportek ideal zum Radfahren, Reiten und Drachenfliegen !</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/11/bluetooth-kopfhorer-midland-subzero-sportek-ideal-zum-radfahren-reiten-und-drachenfliegen/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/11/bluetooth-kopfhorer-midland-subzero-sportek-ideal-zum-radfahren-reiten-und-drachenfliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Midland Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Subzero Sportek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Bluetooth Nackenheadset besticht mit bestem Stereo Sound und eingebautem Mikrofon. Das SUBZERO SPORTEK ist ideal für alle, die sportliche Aktivitäten lieben und dabei nicht auf auf ihre Lieblingsmusik verzichten wollen. Dieses Headset ist die komfortable Lösung für eine freihändige Kommunikation. Es kann ganz leicht mit dem Handy (iPhone, BlackBerry und Android phones) sowie anderen Bluetooth Geräten gepaired werden. Ein Pairing mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das neue Bluetooth Nackenheadset besticht mit bestem Stereo Sound und eingebautem Mikrofon. Das SUBZERO SPORTEK ist ideal für alle, die sportliche Aktivitäten lieben und dabei nicht auf auf ihre Lieblingsmusik verzichten wollen. Dieses Headset ist die komfortable Lösung für eine freihändige Kommunikation. Es kann ganz leicht mit dem Handy (iPhone, BlackBerry und Android phones) sowie anderen Bluetooth Geräten gepaired werden. Ein Pairing mit dem Funkhandy MIDLAND G8 E-BT ist ideal für Gruppenverbindungen wie z.B. beim Skilaufen, Radfahren - Gruppensport im Allgemeinen.Darüber hinaus kann es am PC für Skype oder ähnliche Anwendungen verwendet werden. Das Headset ist biegsam und dennoch widerstandsfähig. Es wird selbst nach einigen Stunden Tragedauer für den Benutzer nicht unangenehm. Im Lieferumfang sind  Adapter für das Ohr in den Größen S, M und L enthalten, die den Tragekomfort individuell gestalten.  Umgebungsgeräusche können trotzdem wahrgenommen werden. Die Bedienelemente sind ergonomisch auf der rechten Seite angebracht.</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Subzero Sportek" src="http://www.swbyte.de/foto/subzerosportek.jpg" alt="" width="540" height="229" /></p>
<p><strong>Lieferumfang:</strong></p>
<ul>
<li><strong>· Sport Stereo Headset </strong></li>
<li><strong>· 3 verschiedene Adapter  für das Ohr (Größe S, M, L)</strong></li>
<li><strong>· USB Kabel</strong></li>
<li><strong>· USB Lader</strong></li>
</ul>
<p><strong> Ausstattungsmerkmale:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Bis zu 7 Stunden Gesprächsdauer, bzw. Musikbetrieb</strong></li>
<li><strong>Standby bis zu 140 Stunden</strong></li>
<li><strong>Wiederaufladbare Batterien mit Lademöglichkeit via USB</strong></li>
<li><strong>Gewicht: 103 g</strong></li>
<li><strong>Reichweite bis zu 10 m</strong></li>
<li><strong>A2DP, AVCRP, Headset und Handsfree Bluetooth Profil</strong></li>
<li><strong>Bluetooth specification version 2.1</strong></li>
</ul>
<p>Kaufmöglichkeit im Shop</p>
<table cellpadding ="2" cellspacing ="2" border ="0">
<tr>
<td align ="center"><font face ="Arial,sans-serif" size ="3"><a href ="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;item=120816835553&#038;refid=store&#038;ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM"><img src ="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/1208168355538080.jpg" alt=" " border ="0"></a><br /><a href ="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;item=120816835553&#038;refid=store&#038;ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM">Midland Subzero Sportek</a></font></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/11/bluetooth-kopfhorer-midland-subzero-sportek-ideal-zum-radfahren-reiten-und-drachenfliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midland Remote Control für BT Next &#8211; EICMA 2011 News</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/11/midland-remote-control-fur-bt-next-eicma-2011-news/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/11/midland-remote-control-fur-bt-next-eicma-2011-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[BT Remote]]></category>
		<category><![CDATA[BTx1]]></category>
		<category><![CDATA[BTx2]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkerfernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Midland BT Next]]></category>
		<category><![CDATA[remote Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Eicma Motorradmesse im November 2011 wurde am Midland Stand die neue Fernbedienung BTRemote für das Bluetooth Intercom System BT Next vorgestellt. Die Fernbedienung wird am Lenker montiert ( geklemmt) und verfügt über Lautstärke und Bedientasten welche auch am Midland BT Next vorhanden sind. Es läßt sich zwischen den einzelnen Teilnehmern sowie Radio &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Eicma Motorradmesse im November 2011 wurde am Midland Stand die neue Fernbedienung BTRemote für das Bluetooth Intercom System BT Next vorgestellt. Die Fernbedienung wird am Lenker montiert ( geklemmt) und verfügt über Lautstärke und Bedientasten welche auch am Midland BT Next vorhanden sind. Es läßt sich zwischen den einzelnen Teilnehmern sowie Radio &#8211; Intercom einfach hin und herschalten. Die Remote Control ist wasserdicht und verfügt über einen eingebauten Accu der über ein USB Kabel geladen wird und in etwa die gleichen Laufzeiten wie das BT Next verfügen soll. Der Preis wird mit ca. 79 Euro angegeben. Bereits gekaufte BT Next können nachträglich mit der Fernbedienung ausgerüstet werden &#8211; ein Firmwareupdate ist erforderlich. Die BT Remote ist kompatibel mit allen BT Next, BTX1 und BTX2.</p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/11/BTRemote.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-360" title="BTRemote" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/11/BTRemote-150x150.jpg" alt="Remote Control für Midland BT Next, BTX1, BTX2" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/11/midland-remote-control-fur-bt-next-eicma-2011-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midland XTC 300 Full HD Action Cam</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/06/midland-xtc-300-full-hd-action-cam/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/06/midland-xtc-300-full-hd-action-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Midland XTC 300 Full HD Action Cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Midland Action Cam XTC 300 Full HD mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 setzt neue Maßstäbe in der Bildqualität von Sport Cams. Das nur 91 Gramm schwere Gerät lässt sich problemlos mit einer Hand bedienen. Die Schärfe ist von ca 20 cm bis unendlich automatisch eingestellt. Der Wechsel von Dunkel zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die neue Midland Action Cam XTC 300 Full HD mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 setzt neue Maßstäbe in der Bildqualität von Sport Cams. Das nur 91 Gramm schwere Gerät lässt sich problemlos mit einer Hand bedienen. Die Schärfe ist von ca 20 cm bis unendlich automatisch eingestellt. Der Wechsel von Dunkel zu Hell Bereichen wird innerhalb von Zehntelsekunden perfekt gemeistert.  Das mitgelieferte Schutzgehäuse ist ein sinniges Zubehör für alle Erdferkel wie Moto Cross oder Quadfahrer . Dieses Gehäuse ist bis 30m Tauchtiefe dicht und hält natürlich auch Sand und Schlamm wirksam zurück.</p>
<p style="text-align: center;">Wir haben die XTC-300 auf der Rennstrecke in Most unter Mitwirkung von Spyder Motorsport getestet. Die Klebehalterung hält auch bei höheren Geschwindigkeiten über 200 km/h die Camera sicher fest. Ein Beispielvideo haben wir bei Youtube ins Netz gestellt :</p>
<p style="text-align: center;"><embed style="width: 428px; height: 215px;" type="application/x-shockwave-flash" width="373" height="248" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/H3hNiBaZ9xk?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Midland Shop" href="http://www.racer-parts.de/cameras/?xploidID=9a0f941af546979faeca4045c56f6c58" target="_blank"></a><strong><a title="Midland Shop" href="http://www.racer-parts.de/cameras/?xploidID=9a0f941af546979faeca4045c56f6c58" target="_blank">Die XTC 300 ist in unserem Shop erhältlich</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/06/xtc300pack.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-308" title="XTC 300 Verkaufsverpackung" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/06/xtc300pack-150x150.jpg" alt="Midland XTC 300 Action Cam" width="150" height="150" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/06/midland-xtc-300-full-hd-action-cam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midland BT Next Bluetooth Intercom &#8211; auch für Android Handy mit Navi App geeignet</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/06/neuheit-midland-bt-next-intercom-sprechanlage/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/06/neuheit-midland-bt-next-intercom-sprechanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Android Navi App]]></category>
		<category><![CDATA[Bedienungsanleitung BT Next]]></category>
		<category><![CDATA[BT Next]]></category>
		<category><![CDATA[BTNext]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware update]]></category>
		<category><![CDATA[Midland BT Next]]></category>
		<category><![CDATA[Midland BT Next Test]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation BT App]]></category>
		<category><![CDATA[USB Schnittstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Midland BT Next  ist das Flaggschiff der Midland Bluetooth Intercom Anlagen. Gegenüber seinem Vorgänger, dem Midland BT City wurden einige Neuerungen eingeführt. Eine gummierte Oberfläche mit großen Tasten wurden im Praxistest auch mit Winterhandschuhen wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die Baugröße orientiert sich am Midland BT2 wobei das BT Next kleiner ausfällt als das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Midland BT Next  ist das Flaggschiff der Midland Bluetooth Intercom Anlagen. Gegenüber seinem Vorgänger, dem Midland BT City wurden einige Neuerungen eingeführt. Eine gummierte Oberfläche mit großen Tasten wurden im Praxistest auch mit Winterhandschuhen wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die Baugröße orientiert sich am Midland BT2 wobei das BT Next kleiner ausfällt als das Cardo G4 mit Halter. Neu ist jetzt auch eine Stimmansage welche durch die Funktionsebenen führt. Dies entpuppte sich bei der Fahrt als sehr hilfreich. Frau oder Mann wußte sofort, ob der Intercom, Radio oder Telefonmodus aktiv ist.  Das Pairing mit einem Garmin Zumo 220 und einem 660 ( Fw.4.20) war nach ca. 20 Sekunden erledigt. Die Sprachansagen des Navis unterbrechen die Intercomfunktion. Wer kein Navi mit Bluetooth Headset Protokoll Schnittstelle hat, dafür aber eine Klinkenbuchse, kann das Gerät über ein Adapterkabel, welches mitgeliefert wird anschließen. An den Audio Eingang kann natürlich auch ein MP3 Player angeschlossen werden. Pairing Tests mit aktuellen Handys klappten problemlos. Wer die Navigatios App seines Handys nutzen möchte, sollte sicher sein,  das diese die Sprachansage über BT ausgibt. Das Midland Bt Next, als auch das Midland BT City pairten sich problemlos mit<strong> Android 2.2 Froyo</strong> Handys als auch mit <strong>Android 3.1 Honeycomp</strong>  für Tablet PC.</p>
<ul>
<li>FM Radio mit RDS / AS</li>
<li>Gruppenverbindung mit 4 Teilnehmern bis 1,6 km Reichweite wobei 2 Fahrer gleichzeitig sprechen können</li>
<li>Anschluß für MP 3 Player und PMR Funkgerät</li>
<li>Firmware Updates über USB Schnittstelle</li>
<li>Einstellen der Radiofunktionen oder Mikrofonempfindlichkeiten können über die USB-Schnittstelle programmiert werden</li>
<li>An der bewährten Micro Lautsprecher Kombination wird festgehalten, das Gerät wird mit Klemm Klebehalter sowie Schwanenhals und Klettmicro ausgeliefert</li>
</ul>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/btnext_test.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-267" title="Midland BT Next montiert" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/btnext_test-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/btnext_midland.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-266" title="Midland BT Next SWBIKE" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/btnext_midland-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-268" title="Midland BT Next Antenne ausgeklappt" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/midland_btnext-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maximal 4 Einheiten BT Next können gepairt werden. Ein Gerät kann mit der runden Einschalt Taste ( Hurra die hat jetzt auch einen herrlichen Druckpunkt und macht hörbar Knack! ) gepairt werden. Dieser Teilnehmer  als Bsp. der Sozius , kann per Sprachbefehl zugeschaltet werden. Nach ca 3 Sec.schaltet sich hörbar das andere BT Next zu. Die 2 möglichen anderen Bt Next können mit den &#8221; Weiter&#8221; und &#8220;Zurück&#8221; Tasten gepairt werden. Diese Tasten spürt man auch gut mit Handschuhen, da diese ca 3-4 mm hervorstehen.  Trotz dieser etwas erhabenen Tasten wurden im Fahrtest keinerlei Windgeräusche festgestellt. Das RDS Radio läßt sich nach 3 sec. Druck der runden Taste einschalten und hat einen super Stereo Klang. In schlechten Empfangslagen war ein stärkeres Rauschen hörbar, bis die RDS  Funktion den nächsten stärkeren Sender sucht. Die Programmiersoftware für die Geräte ist bereits verfügbar. Die angegebene Reichweite wurde nur unter optimalen Bedingungen erreicht, im normalen Fahrbetrieb mit 200-300m Entfernung zueinander aber kein Problem.  Große LKW zwischen den Teilnehmern machen sich mit leichtem Rauschen oder Knistern bemerkbar.</p>
<p>Wir haben die Anlagen in unseren Shop aufgenommen :  <strong><a href="http://www.racer-parts.de/bluetooth-intercom/midland/">Midland BT Next  Bluetooth Intercom</a></strong></p>
<p>Fazit :  gelungenes Gehäuse, leichte Bedienung + lange Acculaufzeit &#8211; dadurch aber auch ein etwas größeres Gehäuse als bei BT City</p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BTNext1.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-283" title="BTNext Pairing" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BTNext1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BTNext_Anschluß1.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-284" title="BTNext_Anschluß" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BTNext_Anschluß1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BT_Next-Tasten.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-285" title="BT_Next Tasten" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BT_Next-Tasten-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/Baugroeße.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-296  aligncenter" title="Links Cardo G4 - Mitte BT Next - rechts BT City" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/Baugroeße-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BT_Next_Twinpack.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-295" title="BT_Next_Twinpack" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/10/BT_Next_Twinpack-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.swbyte.de/foto/BT_Next.pdf" target="_blank">Bedienungsanleitung zum Download pdf 6,3MB</a>  </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Die neue Firmware für das BT Next sowie die Software zum Einstellen der Mikrofonempfindlichkeit sowie der Radiosender Stationen steht ab sofort auf der Midlandradio Webseite zum Download bereit. <a title="Software Firmware BT Next" href="http://www.midlandradio.eu/midland_bt_next/product_en_214292.aspx">Software/Firmware Midland BT NEXT</a> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/06/Upgradesoftware.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-medium wp-image-343" title="Upgradesoftware" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/06/Upgradesoftware-300x272.jpg" alt="" width="300" height="272" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/06/neuheit-midland-bt-next-intercom-sprechanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Garmin Zumo 210CE auf der IMOT</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/02/neuer-garmin-zumo-210ce-auf-der-imot/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/02/neuer-garmin-zumo-210ce-auf-der-imot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[220]]></category>
		<category><![CDATA[Bikernavi]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Zumo]]></category>
		<category><![CDATA[Route importieren garmin Zumo 210]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo 210CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Auf der IMOT in München stellt Garmin den neuen ZUMO 210 CE für Motorradfahrer vor. Das Gerät mit einem 3,5&#8243; großen Display ist vor Wasser geschützt ( IPX7) und enthält das Kartenmaterial von 22 europäischen Ländern . Bis zu 7 Stunden Acculaufzeit gibt der Hersteller an. Ausgestattet mit einem Bluetooth Sender können die Sprachansagen in jedem mit Bluetooth integriertem Headset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der IMOT in München stellt Garmin den neuen ZUMO 210 CE für Motorradfahrer vor. Das Gerät mit einem 3,5&#8243; großen Display ist vor Wasser geschützt ( IPX7) und enthält das Kartenmaterial von 22 europäischen Ländern . Bis zu 7 Stunden Acculaufzeit gibt der Hersteller an. Ausgestattet mit einem Bluetooth Sender können die Sprachansagen in jedem mit Bluetooth integriertem Headset empfangen werden.  Das neue Gerät wird vorraussichtlich ab April zum Preis von 299,00 Euro erhältlich sein. Wir werden das Gerät in einem späteren Test ausführlich vorstellen. <a href="http://www.racer-parts.de/navigationsgeraete/?xploidID=65db24c6e844052b975f5a2eb79c1143">Garmin Navigationsgeräte im Shop von SWBIKE</a></p>
<p>Das Gerät umfasst vorinstallierte City Navigator® NT-Straßenkarten mit 22 Ländern Central Europe (Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Liechtenstein , Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Österreich, Polen, San Marino, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikanstadt) und unzählige Points of Interest (POIs), z. B. Motels, Restaurants, Tankstellen und Geldautomaten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/02/Zumo210CE.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-244 alignnone" title="Garmin Zumo 210CE" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/02/Zumo210CE-150x150.jpg" alt="Neuer wasserdichter Zumo 210CE" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Probleme beim Routenimport der in Mapsource erstellten Routen ? Hier haben wir für Sie eine Anleitung zum Download :</p>
<p><strong><a href="http://www.swbyte.de/foto/zumo220.pdf" target="_blank">Anleitung Routenimport Garmin Zumo 210, 220</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/02/neuer-garmin-zumo-210ce-auf-der-imot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENA Bluetooth SMH10 Motorrad Intercom</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/02/sena-bluetooth-smh10-motorrad-intercom/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/02/sena-bluetooth-smh10-motorrad-intercom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 14:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Sena]]></category>
		<category><![CDATA[Sena Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Sena Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Sena SMH10]]></category>
		<category><![CDATA[SMH10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Neu im Programm für die Saison 2011 haben wir die Bluetooth Intercomanlagen des Herstellers SENA. Die Anlage SMH10 gibt es als Single oder als Twinset für 2 Helme. Es lassen sich maximal 4 Headsets miteinander pairen. Durch das große Jog Dial Rad ist die einfache Bedienung während der Fahrt auch mit dicken Handschuhen gewährleistet. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/02/SMH10_Site_Mainimage.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-255" title="SENA SMH10 Bluetooth Intercom" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/02/SMH10_Site_Mainimage-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Neu im Programm für die Saison 2011 haben wir die Bluetooth Intercomanlagen des Herstellers <a href="http://www.senabluetooth.com">SENA</a>. Die Anlage SMH10 gibt es als Single oder als Twinset für 2 Helme. Es lassen sich maximal 4 Headsets miteinander pairen. Durch das große Jog Dial Rad ist die einfache Bedienung während der Fahrt auch mit dicken Handschuhen gewährleistet. Die Anlagen können sowohl mit Schwanenhals oder mit Kabelmikro geliefert werden. Im Lieferumfang befindet sich auch ein 12 V Steckerlader, um die Anlage auch während der Fahrt am Motorrad aufzuladen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/02/smh10_04.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-256 aligncenter" title="SENA SMH10 " src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/02/smh10_04-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.racer-parts.de/bluetooth-intercom/sena-smh10-bluetooth-intercom/">SWBIKE Sena Shop</a></p>
<p><a href="http://www.racer-parts.de/bluetooth-intercom/sena-smh10-bluetooth-intercom/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/02/sena-bluetooth-smh10-motorrad-intercom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jett Offroadstiefel</title>
		<link>http://www.swbike.de/2010/12/jett-offroadstiefel/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2010/12/jett-offroadstiefel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 15:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiefel]]></category>
		<category><![CDATA[Jett]]></category>
		<category><![CDATA[Jett Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Jett Stiefel]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Cross Stiefel]]></category>
		<category><![CDATA[MX Stiefel]]></category>
		<category><![CDATA[Offroadstiefel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Jett &#8211; ein Stiefelfabrikant aus Wayne Mills Place /USA versucht den Stiefelmarkt im Offroadbereich neu aufzuteilen. Mit den neuen Jett Stiefeln scheint das zu gelingen. Die Stiefel sind ca 25 % leichter als vergleichbare Exemplare. Durch die Möglichkeit den hinteren Schaft komplett wegzuklappen wird der Einstieg erleichtert. Die Stiefel sind in weiß und schwarz von Größe 39-48 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jett &#8211; ein Stiefelfabrikant aus Wayne Mills Place /USA versucht den Stiefelmarkt im Offroadbereich neu aufzuteilen. Mit den neuen Jett Stiefeln scheint das zu gelingen. Die Stiefel sind ca 25 % leichter als vergleichbare Exemplare. Durch die Möglichkeit den hinteren Schaft komplett wegzuklappen wird der Einstieg erleichtert. <a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/12/JETT_SEQ_HI_REZ_ACP_514x514.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-214 alignleft" title="Jett Stiefel sind einstiegsfreundlich" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2010/12/JETT_SEQ_HI_REZ_ACP_514x514-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Stiefel sind in weiß und schwarz von Größe 39-48 erhältlich. <a href="http://www.racer-parts.de/index.php?cName=stiefel-jett-offroad-stiefel-c-177_205">Jett Stiefel Shop</a></p>
<p><object style="width: 234px; height: 139px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="234" height="139" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="salign" value="t" /><param name="src" value="http://www.jettboots.com/uploads/ipas/white3D.swf" /><param name="align" value="top" /><embed style="width: 234px; height: 139px;" type="application/x-shockwave-flash" width="234" height="139" src="http://www.jettboots.com/uploads/ipas/white3D.swf" salign="t" quality="high" align="top"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
