<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWBIKE Steffen Walther</title>
	<atom:link href="http://www.swbike.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swbike.de</link>
	<description>Groß und Einzelhandel  mit Motorradzubehör, Industrievertretung Bikeit  - Midland - Lazer - Lightech</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Motorradnavi Garmin Zumo 340 350 Neu</title>
		<link>http://www.swbike.de/2012/05/motorradnavi-garmin-zumo-340-350-neu/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2012/05/motorradnavi-garmin-zumo-340-350-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin Zumo]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradnavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo 340]]></category>
		<category><![CDATA[Zumo 350]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Anfang Mai 2012 wurde das neue Garmin Zumo 340 350 Motorradnavigationsgerät in Amerika vorgestellt. Von der Seriennummer abgeleitet wird es in der Ausstattung zwischen der 220er und 660er Version liegen.  Vermutlich wird es mit dem Lifetime Update ausgeliefert. Sobald wir Näheres erfahren, werden wir nätürlich darüber berichten. Anbei schon mal ein paar Fotos des Neulings.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Mai 2012 wurde das neue Garmin Zumo 340 350 Motorradnavigationsgerät in Amerika vorgestellt. Von der Seriennummer abgeleitet wird es in der Ausstattung zwischen der 220er und 660er Version liegen.  Vermutlich wird es mit dem Lifetime Update ausgeliefert. Sobald wir Näheres erfahren, werden wir nätürlich darüber berichten. Anbei schon mal ein paar Fotos des Neulings.</p>

<a href='http://www.swbike.de/2012/05/motorradnavi-garmin-zumo-340-350-neu/zumo340/' title='zumo340'><img width="150" height="150" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/05/zumo340-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="zumo340" title="zumo340" /></a>
<a href='http://www.swbike.de/2012/05/motorradnavi-garmin-zumo-340-350-neu/zumo350/' title='zumo350'><img width="150" height="150" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/05/zumo350-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="zumo350" title="zumo350" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2012/05/motorradnavi-garmin-zumo-340-350-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENA SMH5 Bluetooth Intercom mit A2DP und AVRCP Protokoll</title>
		<link>http://www.swbike.de/2012/05/sena-smh5-bluetooth-intercom-mit-a2dp-und-avrcp-protokoll/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2012/05/sena-smh5-bluetooth-intercom-mit-a2dp-und-avrcp-protokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Mega Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Sena]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[SMH]]></category>
		<category><![CDATA[SMH5]]></category>
		<category><![CDATA[Teamset]]></category>
		<category><![CDATA[Twinpack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Die neue SENA Intercomanlage SMH5 gibt es als Single und als Twin Pack Version. Wer als Fahrer seine Navisansagen oder seine MP3 über Bluetooth in Stereo genießen möchte, sollte zum SENA SMH 5 greifen. Ein integrierter Verstärker erlaubt eine ausgezeichnete Verständigung auch bei hohen Geschwindigkeiten.   Weitere Highlights der Sena Anlage sind : Kompatibel mit Garmin Zumo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue SENA Intercomanlage SMH5 gibt es als Single und als Twin Pack Version. Wer als Fahrer seine Navisansagen oder seine MP3 über Bluetooth in Stereo genießen möchte, sollte zum SENA SMH 5 greifen. Ein integrierter Verstärker erlaubt eine ausgezeichnete Verständigung auch bei hohen Geschwindigkeiten. </p>
<p> Weitere Highlights der Sena Anlage sind :</p>
<p>Kompatibel mit Garmin Zumo Serie sowie TomTom Rider, flache Stereo Lautsprecher für einfachen Helmeinbau, abgesetztes steckbares Schwanenhalsmikro, USB Anschluß zum Laden und Firmware Updates, Leichte Bedienung durch großes Jog Dial Rad,</p>
<ul>
<li>Sprechzeit bis zu 8 Stunden</li>
<li>Standby bis 7 Tage</li>
<li>kann zur Interkom ausgebaut werden</li>
<li>Bluetooth <strong>V 3.0 abwärtskompatibel</strong></li>
<li><strong>Headset Profile</strong></li>
<li><strong></strong>Hands-free Profile HFP</li>
<li>A2DP</li>
<li>AVRCP</li>
<li>Gewicht Halter 37 g</li>
<li>Gewicht Bluetooth Einheit mit Accu 40 g</li>
</ul>
<p>Wir haben die SENA Bluetoothanlagen in unserem Shop für <a href="http://www.racer-parts.de/bluetooth-sprechanlagen/sena-smh10-bluetooth-intercom/">Bluetooth Sprechanlagen</a> gelistet</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="SENA SMH 5 " src="http://www.swbyte.de/foto/smh5front.jpg" alt="" width="288" height="165" /></p>
<p>          <a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/05/smh5back.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-435 aligncenter" title="SMH 5 Verpackung + Lieferumfang" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/05/smh5back-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2012/05/sena-smh5-bluetooth-intercom-mit-a2dp-und-avrcp-protokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB Steckdose für Lenkermontage und Verkleidungseinbau spritzwassergeschützt</title>
		<link>http://www.swbike.de/2012/04/usb-steckdose-fur-lenkermontage-und-verkleidungseinbau-spritzwassergeschutzt/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2012/04/usb-steckdose-fur-lenkermontage-und-verkleidungseinbau-spritzwassergeschutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[12 V Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelsteckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Einbausteckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkersteckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[power supply]]></category>
		<category><![CDATA[Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[USB Steckdose]]></category>
		<category><![CDATA[Verkleidungseinbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Die USB Doppelsteckdose mit einem Eingangsbereich von 12-24V liefert 2x 1000mA Strom für alle die unterwegs Ihr Navi, Smartphone oder Sprechanlage mit Strom versorgen wollen. Ein Halter für 22 &#8211; 25mm Lenker ist bereits im Lieferumfang enthalten. Durch ein vorkonfektioniertes Kabel mit ca. 120cm Länge geht der Anschluß einfach von der Hand. Die Steckdose ist über unseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die USB Doppelsteckdose mit einem Eingangsbereich von 12-24V liefert 2x 1000mA Strom für alle die unterwegs Ihr Navi, Smartphone oder Sprechanlage mit Strom versorgen wollen. Ein Halter für 22 &#8211; 25mm Lenker ist bereits im Lieferumfang enthalten. Durch ein vorkonfektioniertes Kabel mit ca. 120cm Länge geht der Anschluß einfach von der Hand. Die Steckdose ist über unseren <a href="http://www.ebay.de/itm/USB-Steckdose-spritzwassergeschutzt-Lenkermontage-Einbau-Verkleidung-2x-1000mA-/110859553618?pt=Motorrad_Kraftradteile&amp;hash=item19cfbe8b52">Ebay Shop</a> erhältlich.</p>
<p><img class="aligncenter" title="USB Steckdose" src="http://www.swbyte.de/foto/USB_1.jpg" alt="" width="196" height="154" /></p>
<p><img class="aligncenter" title="Abmaße USB Steckdose" src="http://www.swbyte.de/foto/masse.jpg" alt="" width="201" height="174" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2012/04/usb-steckdose-fur-lenkermontage-und-verkleidungseinbau-spritzwassergeschutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Kamera DV 300 GP Sport Recorder mit GPS Wegstreckenaufzeichnung</title>
		<link>http://www.swbike.de/2012/04/action-kamera-dv-300-gp-sport-recorder-mit-gps-wegstreckenaufzeichnung/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2012/04/action-kamera-dv-300-gp-sport-recorder-mit-gps-wegstreckenaufzeichnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[action cam]]></category>
		<category><![CDATA[alan elektroniks]]></category>
		<category><![CDATA[DV 300]]></category>
		<category><![CDATA[DV 300 GP]]></category>
		<category><![CDATA[GP]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Kamer mit GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kamera für Outdoorfans welche die gefahrene oder erwanderte Wegstrecke filmt und gleichzeitig die Koordinaten des Standortes  speichert. Mit einem speziellen Videoplayer, der sich auf CD im Lieferumfang befindet, kann später das Video, sowie der Standort der Aufnahme betrachtet werden. Notwendig ist dazu lediglich ein aktiver Internetzugang. Im Fenster werden Video und Standort in  Google Maps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Kamera für Outdoorfans welche die gefahrene oder erwanderte Wegstrecke filmt und gleichzeitig die Koordinaten des Standortes  speichert. Mit einem speziellen Videoplayer, der sich auf CD im Lieferumfang befindet, kann später das Video, sowie der Standort der Aufnahme betrachtet werden. Notwendig ist dazu lediglich ein aktiver Internetzugang. Im Fenster werden Video und Standort in  Google Maps gleichzeitig angezeigt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Albrecht DV 300 GP " src="http://www.swbyte.de/foto/DV300GP.jpg" alt="" width="470" height="344" />Die Software ermöglicht den Blick auf  Zeit, Höhe, Geschwindigkeit sowie die Koordinaten des Videos. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt und benötigt 2x AAA Batterien für max.3 Stunden Aufnahmezeit. Als Speichermedium dient eine Micro SD Card mit max. 32 GB. Gefilmt wird im AVI Modus mit einer 640&#215;480 VGA Auflösung. Im Lieferumfang sind bereits ein Helmhalter sowie ein Lenkerhalter enthalten.</p>
<p> <a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/04/DV3001.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-401" title="DV300" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/04/DV3001-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2012/04/action-kamera-dv-300-gp-sport-recorder-mit-gps-wegstreckenaufzeichnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENA SR 10 Bluetooth 2 Wege Adapter verbindet Handy, MP3 Player und PMR Funkgerät mit BT Helmen</title>
		<link>http://www.swbike.de/2012/03/sena-sr-10-bluetooth-2-wege-adapter-verbindet-handy-mp3-player-und-pmr-funkgerat-mit-bt-helmen/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2012/03/sena-sr-10-bluetooth-2-wege-adapter-verbindet-handy-mp3-player-und-pmr-funkgerat-mit-bt-helmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[2 Wege Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[BT Adapter]]></category>
		<category><![CDATA[PMR Funkgerät]]></category>
		<category><![CDATA[Sena]]></category>
		<category><![CDATA[SR10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Das SR10 ist ein Class 1 Bluetooth-Adapter für Funkgeräte und Mobiltelefone mit Fernsprecheinrichtung basierend auf der Bluetooth 2.1+EDR Technologie. Benutzer können verschiedene Funkgeräte auf dem Markt mit dem SR10 verbinden und drahtlos mit verschiedenen Bluetooth Kommunikation-Headsets eine Verbindung herstellen. Gleichzeitig ermöglicht das SR10 mit Fernsprecheinrichtung als Bluetooth-Mobiltelefon den Benutzern auch, das Bluetooth- Headset mit Mobiltelefonen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das SR10 ist ein Class 1 Bluetooth-Adapter für Funkgeräte und<br />
Mobiltelefone mit Fernsprecheinrichtung basierend auf der Bluetooth<br />
2.1+EDR Technologie. Benutzer können verschiedene Funkgeräte<br />
auf dem Markt mit dem SR10 verbinden und drahtlos mit<br />
verschiedenen Bluetooth Kommunikation-Headsets eine Verbindung<br />
herstellen. Gleichzeitig ermöglicht das SR10 mit Fernsprecheinrichtung<br />
als Bluetooth-Mobiltelefon den Benutzern auch, das Bluetooth-<br />
Headset mit Mobiltelefonen zu verbinden. Mit dem SR10 können<br />
Benutzer gleichzeitig ein tragbares Funkgerät und ein Bluetooth-<br />
Mobiltelefon mit einem Bluetooth-Headset verwenden.<br />
Das SR10 verfügt über zwei AUX-Eingänge für Kabelverbindungen<br />
von Geräten ohne Bluetooth wie GPS, Radarwarner, Laserdetektoren<br />
oder andere Mobiltelefone. Mit dem SR10 können Sie gleichzeitig<br />
über das Telefon oder das Funkgerät sprechen, den Radarwarner-Alarm<br />
oder die GPS-Sprachführung hören.</p>
<p>Wir haben das <a href="http://www.racer-parts.de/sena-sr-10-2-wege-adapter-fuer-pmr-funk-und-handy.html?type=N" target="_blank">SENA SR10 in unserem Shop gelistet</a></p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/03/SR10_4.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-387 alignleft" title="SENA SR10 Adapter" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/03/SR10_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2012/03/sena-sr-10-bluetooth-2-wege-adapter-verbindet-handy-mp3-player-und-pmr-funkgerat-mit-bt-helmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hi-Zip Kopfhörer in modischen Farben für Handy und MP3 Player</title>
		<link>http://www.swbike.de/2012/02/hi-zip-kopfhorer-in-modischen-farben-fur-handy-und-mp3-player/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2012/02/hi-zip-kopfhorer-in-modischen-farben-fur-handy-und-mp3-player/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Zip]]></category>
		<category><![CDATA[Klinkenanschluß]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer mit Reißverschluß]]></category>
		<category><![CDATA[Ohrhörer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Hi-Zip Kopfhörer sind mit dem innovativem Bass Boos System ausgestattet. Durch die funktionelle Zip Mechanik wird der unvermeidbare Kabelsalat in der Hosentasche vermieden. Die Reißverschlußmechanik ist einfach und genial. Durch die perfekte Isolierung gegen Außengeräusche bieten die Kopfhörer einen sauberen Sound auch bei geringer Lautstärke. Die technischen Daten des Kopfhörers :                                              Speaker: 10mm mit Gummipolstern Impedanz: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hi-Zip Kopfhörer sind mit dem innovativem Bass Boos System ausgestattet. Durch die funktionelle Zip Mechanik wird der unvermeidbare Kabelsalat in der Hosentasche vermieden. Die Reißverschlußmechanik ist einfach und genial. Durch die perfekte Isolierung gegen Außengeräusche bieten die Kopfhörer einen sauberen Sound auch bei geringer Lautstärke. </strong></p>
<p><strong>Die technischen Daten des Kopfhörers :                                            </strong></p>
<div id="attachment_378" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/02/13235.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class=" wp-image-378" title="Hi-Zip Ohrhörer" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2012/02/13235-150x150.jpg" alt="Hi-Zip" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Hi-Zip Kopfhörer mit Reißverschlußsystem</p></div>
<ul>
<li> Speaker: 10mm mit Gummipolstern</li>
<li>Impedanz: 32 Ω</li>
<li>Eingangsleistung: 1mW</li>
<li>max. Eingangsleistung 3mW</li>
<li>3,5 mm Stereo Klinkenstecker</li>
</ul>
<p><a href="http://www.racer-parts.de/hi-zip-ohrhoerer/" target="_blank">Hi-Zip Köpfhörer sind in unserem Onlineshop erhältlich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2012/02/hi-zip-kopfhorer-in-modischen-farben-fur-handy-und-mp3-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth Kopfhörer Midland Subzero Sportek ideal zum Radfahren, Reiten und Drachenfliegen !</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/11/bluetooth-kopfhorer-midland-subzero-sportek-ideal-zum-radfahren-reiten-und-drachenfliegen/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/11/bluetooth-kopfhorer-midland-subzero-sportek-ideal-zum-radfahren-reiten-und-drachenfliegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Midland Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Subzero Sportek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Bluetooth Nackenheadset besticht mit bestem Stereo Sound und eingebautem Mikrofon. Das SUBZERO SPORTEK ist ideal für alle, die sportliche Aktivitäten lieben und dabei nicht auf auf ihre Lieblingsmusik verzichten wollen. Dieses Headset ist die komfortable Lösung für eine freihändige Kommunikation. Es kann ganz leicht mit dem Handy (iPhone, BlackBerry und Android phones) sowie anderen Bluetooth Geräten gepaired werden. Ein Pairing mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das neue Bluetooth Nackenheadset besticht mit bestem Stereo Sound und eingebautem Mikrofon. Das SUBZERO SPORTEK ist ideal für alle, die sportliche Aktivitäten lieben und dabei nicht auf auf ihre Lieblingsmusik verzichten wollen. Dieses Headset ist die komfortable Lösung für eine freihändige Kommunikation. Es kann ganz leicht mit dem Handy (iPhone, BlackBerry und Android phones) sowie anderen Bluetooth Geräten gepaired werden. Ein Pairing mit dem Funkhandy MIDLAND G8 E-BT ist ideal für Gruppenverbindungen wie z.B. beim Skilaufen, Radfahren - Gruppensport im Allgemeinen.Darüber hinaus kann es am PC für Skype oder ähnliche Anwendungen verwendet werden. Das Headset ist biegsam und dennoch widerstandsfähig. Es wird selbst nach einigen Stunden Tragedauer für den Benutzer nicht unangenehm. Im Lieferumfang sind  Adapter für das Ohr in den Größen S, M und L enthalten, die den Tragekomfort individuell gestalten.  Umgebungsgeräusche können trotzdem wahrgenommen werden. Die Bedienelemente sind ergonomisch auf der rechten Seite angebracht.</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="Subzero Sportek" src="http://www.swbyte.de/foto/subzerosportek.jpg" alt="" width="540" height="229" /></p>
<p><strong>Lieferumfang:</strong></p>
<ul>
<li><strong>· Sport Stereo Headset </strong></li>
<li><strong>· 3 verschiedene Adapter  für das Ohr (Größe S, M, L)</strong></li>
<li><strong>· USB Kabel</strong></li>
<li><strong>· USB Lader</strong></li>
</ul>
<p><strong> Ausstattungsmerkmale:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Bis zu 7 Stunden Gesprächsdauer, bzw. Musikbetrieb</strong></li>
<li><strong>Standby bis zu 140 Stunden</strong></li>
<li><strong>Wiederaufladbare Batterien mit Lademöglichkeit via USB</strong></li>
<li><strong>Gewicht: 103 g</strong></li>
<li><strong>Reichweite bis zu 10 m</strong></li>
<li><strong>A2DP, AVCRP, Headset und Handsfree Bluetooth Profil</strong></li>
<li><strong>Bluetooth specification version 2.1</strong></li>
</ul>
<p>Kaufmöglichkeit im Shop</p>
<table cellpadding ="2" cellspacing ="2" border ="0">
<tr>
<td align ="center"><font face ="Arial,sans-serif" size ="3"><a href ="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;item=120816835553&#038;refid=store&#038;ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM"><img src ="http://thumbs.ebaystatic.com/pict/1208168355538080.jpg" alt=" " border ="0"></a><br /><a href ="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&#038;item=120816835553&#038;refid=store&#038;ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM">Midland Subzero Sportek</a></font></td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/11/bluetooth-kopfhorer-midland-subzero-sportek-ideal-zum-radfahren-reiten-und-drachenfliegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midland Remote Control für BT Next &#8211; EICMA 2011 News</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/11/midland-remote-control-fur-bt-next-eicma-2011-news/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/11/midland-remote-control-fur-bt-next-eicma-2011-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth Intercom]]></category>
		<category><![CDATA[BT Remote]]></category>
		<category><![CDATA[BTx1]]></category>
		<category><![CDATA[BTx2]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Lenkerfernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Midland BT Next]]></category>
		<category><![CDATA[remote Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Eicma Motorradmesse im November 2011 wurde am Midland Stand die neue Fernbedienung BTRemote für das Bluetooth Intercom System BT Next vorgestellt. Die Fernbedienung wird am Lenker montiert ( geklemmt) und verfügt über Lautstärke und Bedientasten welche auch am Midland BT Next vorhanden sind. Es läßt sich zwischen den einzelnen Teilnehmern sowie Radio &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Eicma Motorradmesse im November 2011 wurde am Midland Stand die neue Fernbedienung BTRemote für das Bluetooth Intercom System BT Next vorgestellt. Die Fernbedienung wird am Lenker montiert ( geklemmt) und verfügt über Lautstärke und Bedientasten welche auch am Midland BT Next vorhanden sind. Es läßt sich zwischen den einzelnen Teilnehmern sowie Radio &#8211; Intercom einfach hin und herschalten. Die Remote Control ist wasserdicht und verfügt über einen eingebauten Accu der über ein USB Kabel geladen wird und in etwa die gleichen Laufzeiten wie das BT Next verfügen soll. Der Preis wird mit ca. 79 Euro angegeben. Bereits gekaufte BT Next können nachträglich mit der Fernbedienung ausgerüstet werden &#8211; ein Firmwareupdate ist erforderlich. Die BT Remote ist kompatibel mit allen BT Next, BTX1 und BTX2.</p>
<p><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/11/BTRemote.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-360" title="BTRemote" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/11/BTRemote-150x150.jpg" alt="Remote Control für Midland BT Next, BTX1, BTX2" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swbike.de/2011/11/midland-remote-control-fur-bt-next-eicma-2011-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midland XTC 300 Full HD Action Cam</title>
		<link>http://www.swbike.de/2011/06/midland-xtc-300-full-hd-action-cam/</link>
		<comments>http://www.swbike.de/2011/06/midland-xtc-300-full-hd-action-cam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>swbike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Midland XTC 300 Full HD Action Cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swbike.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Midland Action Cam XTC 300 Full HD mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 setzt neue Maßstäbe in der Bildqualität von Sport Cams. Das nur 91 Gramm schwere Gerät lässt sich problemlos mit einer Hand bedienen. Die Schärfe ist von ca 20 cm bis unendlich automatisch eingestellt. Der Wechsel von Dunkel zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die neue Midland Action Cam XTC 300 Full HD mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 setzt neue Maßstäbe in der Bildqualität von Sport Cams. Das nur 91 Gramm schwere Gerät lässt sich problemlos mit einer Hand bedienen. Die Schärfe ist von ca 20 cm bis unendlich automatisch eingestellt. Der Wechsel von Dunkel zu Hell Bereichen wird innerhalb von Zehntelsekunden perfekt gemeistert.  Das mitgelieferte Schutzgehäuse ist ein sinniges Zubehör für alle Erdferkel wie Moto Cross oder Quadfahrer . Dieses Gehäuse ist bis 30m Tauchtiefe dicht und hält natürlich auch Sand und Schlamm wirksam zurück.</p>
<p style="text-align: center;">Wir haben die XTC-300 auf der Rennstrecke in Most unter Mitwirkung von Spyder Motorsport getestet. Die Klebehalterung hält auch bei höheren Geschwindigkeiten über 200 km/h die Camera sicher fest. Ein Beispielvideo haben wir bei Youtube ins Netz gestellt :</p>
<p style="text-align: center;"><embed style="width: 428px; height: 215px;" type="application/x-shockwave-flash" width="373" height="248" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/H3hNiBaZ9xk?version=3&amp;hl=de_DE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Midland Shop" href="http://www.racer-parts.de/cameras/?xploidID=9a0f941af546979faeca4045c56f6c58" target="_blank"></a><strong><a title="Midland Shop" href="http://www.racer-parts.de/cameras/?xploidID=9a0f941af546979faeca4045c56f6c58" target="_blank">Die XTC 300 ist in unserem Shop erhältlich</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/06/xtc300pack.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="size-thumbnail wp-image-308" title="XTC 300 Verkaufsverpackung" src="http://www.swbike.de/wp-content/uploads/2011/06/xtc300pack-150x150.jpg" alt="Midland XTC 300 Action Cam" width="150" height="150" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
